OK, en vecka har nu gått. Energiåtgången är oroväckande hög, även om man räknar med att Trygghetsvakten skall dra mer till en början. 100 kWh på en vecka ligger ganska långt ifrån 600 kWh på ett år... Annars har rH sjunkit stadigt och det är ju bra. Fortsättning följer.
Alltså, efter 7 dagar:
85 -> 73%
13.5 -> 16.2 grader
104 kWh
Datum | Tid | kWh tot | kWh delta |
2006-10-08 | 16.11 | 0 | |
2006-10-09 | 08.00 | 12 | 12 |
2006-10-10 | 07.00 | 30 | 18 |
2006-10-11 | 07.05 | 48 | 18 |
2006-10-12 | 07.07 | 67 | 19 |
2006-10-13 | 05.18 | 84 | 17 |
2006-10-14 | 07.10 | 104 | 20 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar